
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 412 | 3641 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 411 | 2443 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 410 | 7024 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 409 | 7817 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 408 | 4419 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 407 | 6083 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 406 | 7809 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 405 | 5169 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 404 | 1926 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 403 | 7175 |
